| CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI/QK7 | Mẫu số B01-DN | |||
| CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC | |||
| ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) | ||||
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | ||||
| Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018 | ||||
| Đơn vị tính: đồng | ||||
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | 100 | 166,929,876,510 | 63,807,042,954 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 66,263,217,501 | 2,471,105,152 | |
| 1. Tiền | 111 | 66,263,217,501 | 2,471,105,152 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 0 | 0 | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | |||
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | |||
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 97,262,416,878 | 57,028,747,576 | |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 31,846,372,212 | 25,912,110,331 | |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 7,418,835,017 | 6,259,143,976 | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | |||
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | |||
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 57,997,209,649 | 24,857,493,269 | |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (* ) | 137 | |||
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | |||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 3,403,820,880 | 4,252,630,170 | |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 3,403,820,880 | 4,252,630,170 | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (* ) | 149 | |||
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 421,251 | 54,560,056 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | |||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 421,251 | 54,560,056 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | |||
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | |||
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 + 260) | 200 | 31,295,466,187 | 30,882,636,310 | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 0 | 0 | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | |||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | |||
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | |||
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | |||
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | |||
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (* ) | 219 | |||
| II. Tài sản cố định | 220 | 21,230,128,218 | 17,628,761,590 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 21,230,128,218 | 17,628,761,590 | |
| – Nguyên giá | 222 | 34,472,939,606 | 29,506,416,606 | |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (* ) | 223 | (13,242,811,388) | (11,877,655,016) | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | |||
| – Nguyên giá | 225 | |||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (* ) | 226 | |||
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | |||
| – Nguyên giá | 228 | |||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (* ) | 229 | (…) | (…) | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | |||
| – Nguyên giá | 231 | |||
| – Giá trị hao mòn luỹ kế (* ) | 232 | |||
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 6,192,755,089 | 10,204,029,509 | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | |||
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 6,192,755,089 | 10,204,029,509 | |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 11,130,000 | 11,130,000 | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | |||
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | |||
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 11,130,000 | 11,130,000 | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | |||
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | |||
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 3,861,452,880 | 3,038,715,211 | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 3,861,452,880 | 3,038,715,211 | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | |||
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | |||
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | 198,225,342,697 | 94,689,679,264 | |
| C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 ) | 300 | 157,248,812,475 | 56,649,852,178 | |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 149,853,367,744 | 50,802,193,818 | |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 16,777,065,965 | 8,835,737,708 | |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 99,294,816,000 | 57,103,000 | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 1,283,139,676 | 266,714,575 | |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 223,194,605 | 440,906,405 | |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | |||
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | |||
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | |||
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | |||
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 32,006,988,364 | 41,094,433,596 | |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | |||
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | |||
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | 268,163,134 | 107,298,534 | |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | |||
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | |||
| II. Nợ dài hạn | 330 | 7,395,444,731 | 5,847,658,360 | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | |||
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | |||
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | |||
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | |||
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | |||
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | |||
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | |||
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 7,395,444,731 | 5,847,658,360 | |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | |||
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | |||
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | |||
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | |||
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | |||
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | 40,976,530,222 | 38,039,827,086 | |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 40,976,530,222 | 38,039,827,086 | |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 37,939,930,000 | 37,939,930,000 | |
| – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | |||
| – Cổ phiếu ưu đãi | 411b | |||
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | |||
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | |||
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | |||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối doái | 417 | |||
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | |||
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | |||
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | |||
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 3,036,600,222 | 99,897,086 | |
| – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | |||
| – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 421b | |||
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | |||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | – | – | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | |||
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | |||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 198,225,342,697 | 94,689,679,264 | |
| Ngày 06 tháng 08 năm 2018 | ||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG |
CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký) |
|||

