| CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI/QK7 | Mẫu số: B03 – DN | |||
| CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC | |||
| ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) | ||||
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | ||||
| (Theo phương pháp trực tiếp) | ||||
| Từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018 | ||||
| Đơn vị tính: đồng | ||||
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 39,306,145,738 | 32,672,842,180 | |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (53,641,279,815) | (31,224,474,820) | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (1,125,890,383) | (336,676,413) | |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | |||
| 5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | (500,000,000) | ||
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 58,464,456,316 | 51,354,496,050 | |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt độnh kinh doanh | 07 | (50,550,206,705) | (65,899,752,165) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | -8,046,774,849 | -13,433,565,168 | |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | |||
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | |||
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | |||
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | |||
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | – | – | |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành | 32 | |||
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | |||
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | |||
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | – | – | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | (8,046,774,849) | (13,433,565,168) | |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 66,263,217,501 | 79,696,782,669 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 58,216,442,652 | 66,263,217,501 | |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2018 | ||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG | CHỦ TỊCH HĐQT | |||
| (đã ký) | ||||

