| 25 vốn chủ sở hữu | |||||||||
| a-bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu | |||||||||
| Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||||
| Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Cộng | |
| Số dư đầu năm trước | |||||||||
| – Tăng vốn trong năm trước | |||||||||
| – Lãi trong năm trước | |||||||||
| – Tăng khác | |||||||||
| – Giảm vốn trong năm trước | |||||||||
| – Lỗ trong năm trước | |||||||||
| – Giảm khác | |||||||||
| Số dư đầu năm nay | 37,939,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,897,086 | 38,039,827,086 | |
| – Tăng vốn trong năm này | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,151,768,935 | 0 | 4,151,768,935 |
| + Lãi trong năm này | 4,151,768,935 | 4,151,768,935 | |||||||
| – Tăng khác | 0 | ||||||||
| – Giảm vốn trong năm này | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Lỗ trong năm này | 0 | ||||||||
| – Giảm khác | 0 | ||||||||
| – Số dư cuối năm này | 37,939,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,251,666,021 | 0 | 42,191,596,021 |

