CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI/QK7 | Maãu soá B 02-DN | |||||
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC | |||||
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) | ||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||||
6 THÁNG 2018 | ||||||
Đơn vị tính: đồng | ||||||
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 6 THÁNG 2018 | Số lũy kế từ đầu năm đến quý này | ||
Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 50,568,759,381 | 56,573,907,594 | 50,568,759,381 | 56,573,907,594 | |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 50,568,759,381 | 56,573,907,594 | 50,568,759,381 | 56,573,907,594 | |
4. Giá vốn hàng bán | 11 | 34,650,264,296 | 43,765,586,017 | 34,650,264,296 | 43,765,586,017 | |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | 15,918,495,085 | 12,808,321,577 | 15,918,495,085 | 12,808,321,577 | |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 318,687,758 | 7,693,187 | 318,687,758 | 7,693,187 | |
7. Chi phí tài chính | 22 | 5,343,043 | 5,343,043 | |||
Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||
+ Ngân hàng | a | |||||
+ Đối tượng khác | b | |||||
8. Chi phí bán hàng | 25 | 3,590,038,183 | 2,525,030,761 | 3,590,038,183 | 2,525,030,761 | |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 8,038,765,741 | 6,578,672,959 | 8,038,765,741 | 6,578,672,959 | |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | 4,608,378,919 | 3,706,968,001 | 4,608,378,919 | 3,706,968,001 | |
11. Thu nhập khác | 31 | 259,851,960 | 259,851,960 | |||
12. Chi phí khác | 32 | |||||
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 | 259,851,960 | 259,851,960 | |||
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 4,608,378,919 | 3,966,819,961 | 4,608,378,919 | 3,966,819,961 | |
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 921,675,783 | 793,363,992 | 921,675,783 | 793,363,992 | |
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | |||||
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) | 60 | 3,686,703,136 | 3,173,455,969 | 3,686,703,136 | 3,173,455,969 | |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | |||||
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | |||||
Ngày 06 tháng 08 năm 2018 | ||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG |
CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký) |
||||