| CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI/QK7 | Maãu soá B 02-DN | |||||
| CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC | |||||
| ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) | ||||||
| BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1/2018 | ||||||
| Đơn vị tính: đồng | ||||||
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý I | Số lũy kế từ đầu năm đến quý này | ||
| Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 21,092,453,245 | 12,608,973,284 | 21,092,453,245 | 12,608,973,284 | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||||
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 21,092,453,245 | 12,608,973,284 | 21,092,453,245 | 12,608,973,284 | |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 13,348,075,598 | 7,782,193,447 | 13,348,075,598 | 7,782,193,447 | |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | 7,744,377,647 | 4,826,779,837 | 7,744,377,647 | 4,826,779,837 | |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 99,029,044 | 3,762,869 | 99,029,044 | 3,762,869 | |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 5,343,043 | 5,343,043 | |||
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||
| + Ngân hàng | a | |||||
| + Đối tượng khác | b | |||||
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | 1,816,787,942 | 1,402,299,301 | 1,816,787,942 | 1,402,299,301 | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 4,361,237,553 | 2,396,546,261 | 4,361,237,553 | 2,396,546,261 | |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | 1,665,381,196 | 1,026,354,101 | 1,665,381,196 | 1,026,354,101 | |
| 11. Thu nhập khác | 31 | |||||
| 12. Chi phí khác | 32 | |||||
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 | – | – | – | – | |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 1,665,381,196 | 1,026,354,101 | 1,665,381,196 | 1,026,354,101 | |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 333,076,239 | 205,270,820 | 333,076,239 | 205,270,820 | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | |||||
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) | 60 | 1,332,304,957 | 821,083,281 | 1,332,304,957 | 821,083,281 | |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | |||||
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | |||||
| Ngày 11 tháng 06 năm 2018 | ||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG | CHỦ TỊCH HĐQT | ||||

