CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI/QK7 | Maãu soá B 02-DN | |||||
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC | |||||
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) | ||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||||
QUÝ 3/2018 | ||||||
Đơn vị tính: đồng | ||||||
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý 3 | Số lũy kế từ đầu năm đến quý này | ||
Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 20,093,926,216 | 50,632,041,087 | 70,662,685,597 | 107,205,948,681 | |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 20,093,926,216 | 50,632,041,087 | 70,662,685,597 | 107,205,948,681 | |
4. Giá vốn hàng bán | 11 | 13,993,815,011 | 39,134,764,848 | 48,644,079,307 | 82,900,350,865 | |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | 6,100,111,205 | 11,497,276,239 | 22,018,606,290 | 24,305,597,816 | |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 208,659,191 | 5,788,593 | 527,346,949 | 13,481,780 | |
7. Chi phí tài chính | 22 | 5,343,043 | ||||
Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 4,800,000 | ||||
+ Ngân hàng | a | |||||
+ Đối tượng khác | b | |||||
8. Chi phí bán hàng | 25 | 1,043,773,211 | 1,169,306,806 | 4,633,811,394 | 3,694,337,567 | |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 3,319,244,513 | 6,942,130,104 | 11,358,010,254 | 13,520,803,063 | |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | 1,945,752,672 | 3,391,627,922 | 6,554,131,591 | 7,098,595,923 | |
11. Thu nhập khác | 31 | 68,181,818 | 328,033,778 | |||
12. Chi phí khác | 32 | 51,920,423 | 172,626,638 | |||
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 | (51,920,423) | (104,444,820) | 155,407,140 | ||
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 1,893,832,249 | 3,287,183,102 | 6,502,211,168 | 7,254,003,063 | |
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 378,766,450 | 877,436,620 | 1,300,442,233 | 1,670,800,612 | |
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | |||||
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) | 60 | 1,515,065,799 | 2,409,746,482 | 5,201,768,935 | 5,583,202,451 | |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | |||||
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | |||||
Ngày 30 tháng 11 năm 2018 | ||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG | CHỦ TỊCH HĐQT | ||||
(đã ký) |