| 25- Vốn chủ sở hữu | |||||||||
| a- Bảng đối chiếu biến động của chủ sở hữu | |||||||||
| Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||||
| Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Cộng | |
| Số dư đầu năm trước | |||||||||
| Tăng vốn trong năm trước | |||||||||
| lãi xuất trong năm | |||||||||
| Tăng khác | |||||||||
| giảm vốn trong năm | |||||||||
| Lỗ trong năm trước | |||||||||
| giảm khác | |||||||||
| Số dư đầu năm nay | 37,939,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,897,086 | 38,039,827,086 | |
| Tăng vốn trong năm trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,936,703,136 | 0 | 2,936,703,136 |
| lãi xuất trong năm | 2,936,703,136 | 2,936,703,136 | |||||||
| Tăng khác | 0 | ||||||||
| giảm vốn trong năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lỗ trong năm trước | 0 | ||||||||
| giảm khác | 0 | ||||||||
| Soá dö cuoái năm naøy | 37,939,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,036,600,222 | 0 | 40,976,530,222 |

