| CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI/QK7 | Mẫu số: B03 – DN | |||
| CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH | (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC | |||
| ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) | ||||
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | ||||
| (Theo phương pháp trực tiếp) | ||||
| Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 | ||||
| Đơn vị tính: đồng | ||||
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Kỳ trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 174,692,778,936 | 10,449,394,427 | |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (90,952,795,473) | (13,404,995,239) | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (905,654,807) | (128,803,508) | |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | |||
| 5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | |||
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 108,839,614,369 | 15,520,986,105 | |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt độnh kinh doanh | 07 | (127,881,830,676) | (36,748,022,783) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 63,792,112,349 | -24,311,440,998 | |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | |||
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | |||
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | |||
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | |||
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | |||
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | – | – | |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành | 32 | |||
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | |||
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | |||
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | |||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | – | – | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 63,792,112,349 | (24,311,440,998) | |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 2,471,105,152 | 26,782,546,150 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | |||
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 66,263,217,501 | 2,471,105,152 | |
| Ngày 06 tháng 08 năm 2018 | ||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG | CHỦ TỊCH HĐQT | |||
| ( đã ký) | ||||

